
Hidraulična mašina za probijanje
Struktura i visoka preciznost
● Četverokupna struktura s tri ploče osigurava visok paralelizam između pokretne ploče i radnog stola.
● Koristi samo-podmazivanje linearnih ležajeva za glatko kretanje i odličnu vertikalnu preciznost.
● Izdržljiv, kruti okvir dizajniran da se odupre deformaciji i produži život kalupa.
⚡ Efikasan hidraulički sistem
● Ugrađeni brzi cilindar povećava brzinu kretanja za povećanu izlaz.
● Integrirani sistem ventila u kertridža minimizira curenje, osigurava brzi odgovor i produžava život opreme.
● Odvojeni krugovi za brzo porijeklo i stabilni feed smanjuju temperaturu ulja i održavaju performanse.
🔧 Podesiva kontrola i fleksibilnost
● Pritisak hoda i zadržavanja mogu se slobodno podesiti kako bi odgovarali različitim procesima prešaga.
● Podržava više načina rada i podešavanja prilagođenih parametara.
🔇 Premium komponente
● Opremljen je uvoznim hidrauličkim pumpom i magnetnim ventilima sa visokim šumom, osiguravajući pouzdanost i dug radni vijek.
🛡️ Sigurnosni dizajn
● Dugme za zaustavljanje u slučaju nužde i inča-gore \/ dolje Kontrole za precizne ručne podešavanja.
● Opcionalna svjetlosna zavjesa i zaštitni uređaji poboljšavaju sigurnost operatera.
Tehnički parametri
| Specifikacija | MRD -15 T | MRD -20 T | MRD -25 T | MRD -30 T | MRD -40 T | MRD -50 T | MRD -60 T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Brdski promjer cilindra | ¢100 | ¢125 | ¢130 | ¢150 | ¢160 | ¢180 | ¢200 | ||
| Maksimalna sila | kn | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Maksimalni radni pritisak | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Nominalna sila glavnog cilindra | kn | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| Niz moždani udar | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Brzo putovanje bez opterećenja | mm | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | |
| Radite u brzini | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
| povratna stopa | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | ||
| Efektivna površina tablice | Lijeva desna stupac | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Lijeva desna stupac | |||||||||
| Širina prednjeg leđa ploče | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Maksimalna visina otvaranja | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Motorna snaga | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Vanjske veličine | Lijevi desni stupac | mm | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Širina prednjeg leđa ploče | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||
| Visina | 2050 | 2100 | 2150 | 2170 | 2200 | 2230 | 2230 | ||
| Kapacitet ulja | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
| Težina mašine | kg | 800 | 900 | 1120 | 1300 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Primjena

🖥️ Formiranje membranskog prekidača
Vruće prešanje za PC, PVC, membrane kućnih ljubimaca sa reljefnim (konkavnim \/ konveksnim) površinama.
📱 Potrošačka elektronika
Tastatura koja se formira za mobilne telefone, računarske tipkovnice i daljinske upravljače.
✂️ Precizno rezanje i oblikovanje
Rezanje i probijanje silikonskih \/ plastičnih tipki, mekog redaka i raznih oblikovanih dijelova.
Naša fabrika

Naša usluga
Ø pružiti tehnički dizajn i rješenja;
Ø Dizajn i izrada nestandardne opreme;
Ø Profesionalna tehnička obuka i smjernice prema ugovoru;
Ø dodatna oprema u bilo kojem trenutku;
Ø Tele-tehnički savjetovanje i usluge;
Ø Ostala posebna tehnička usluga prema zahtjevima klijenta.

Popularni tagovi: Hidraulična mašina za probijanje, Kina Hidraulički strojevi za probijanje, dobavljači, tvornica











